港股全周波幅窄收跌213點 信義光能五日飆逾三成
2024-10-25 17:10
恒生指數 |
20590.15+100.53 (+0.5%) |
開市: 20521.95 最高: 20784.47 |
成交額: 1,612.580億 最低: 20521.95 |
國企指數 |
7385.26+26.12 (+0.4%) |
開市: 7364.31 最高: 7463.06 |
成交額: 520.250億 最低: 7364.31 |
恒生科技指數 |
4538.03+54.04 (+1.2%) |
開市: 4492.60 最高: 4593.12 |
成交額: 358.214億 最低: 4492.6 |
恒指期貨夜市 (即月) |
20522-89 (-0.43%) 低水68 |
開市: 20611 最高: 20692 |
最低: 20472 |
國指期貨夜市 (即月) |
7357-35 (-0.47%) 低水28 |
開市: 7391 最高: 7419 |
最低: 7337 |
恒指波幅指數 |
33.54+1.60 (+5.01%) |
開市: 32.96 最高: 34.45 |
最低: 32.35 |
港股全周波幅窄收跌213點 信義光能五日飆逾三成
2024-10-25 17:10
即日強勢股份強勢/弱勢股是什麼?
以股價升/跌幅,跟過去20日升/跌幅之標準差作量化比較,反映股份即日強弱程度。
">代號 | 名稱 | 現價 | 升跌率 (%) |
---|---|---|---|
01635 | 大眾公用 | 2.700 | +80.0 |
02297 | 潤邁德-B | 0.190 | +30.1 |
02289 | 創美藥業 | 9.000 | +16.7 |
02405 | 力盟科技 | 2.960 | +10.9 |
00030 | 雲白國際 | 0.110 | +22.2 |
即日弱勢股份強勢/弱勢股是什麼?
以股價升/跌幅,跟過去20日升/跌幅之標準差作量化比較,反映股份即日強弱程度。
">代號 | 名稱 | 現價 | 升跌率 (%) |
---|---|---|---|
06633 | 青瓷遊戲 | 2.260 | -9.6 |
01985 | 美高域 | 1.290 | -4.4 |
00480 | 香港興業國際 | 1.080 | -8.5 |
01856 | 依波路控股 | 1.340 | -16.3 |
02129 | Legion Consortium | 0.096 | -5.0 |
升穿50天線股份升穿/跌穿50天線是甚麼?
追蹤股價即市升穿/跌穿50天平均線,有助判斷中期走勢。
">代號 | 名稱 | 現價 | 50天 平均價 |
---|---|---|---|
01801 | 信達生物 | 44.250 | 44.108 |
00019 | 太古股份公司A | 64.900 | 64.796 |
02018 | 瑞聲科技 | 30.800 | 30.771 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 12.660 | 12.267 |
02556 | 邁富時 | 98.250 | 97.884 |
跌穿50天線股份升穿/跌穿50天線是甚麼?
追蹤股價即市升穿/跌穿50天平均線,有助判斷中期走勢。
">代號 | 名稱 | 現價 | 50天 平均價 |
---|---|---|---|
02533 | 黑芝麻智能 | 22.600 | 23.471 |
00934 | 中石化冠德 | 4.450 | 4.477 |
02255 | 海昌海洋公園 | 0.720 | 0.770 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9.210 | 9.349 |
02156 | 建發物業 | 2.620 | 2.625 |
5大升幅行業
行業 | 升跌率 (%) |
上升股數 |
---|---|---|
工業 | +2.3 | 111 |
保健/生物科技 | +2.1 | 133 |
紡織/服飾製造 | +1.6 | 39 |
電子 | +1.0 | 27 |
航空 | +1.0 | 6 |
5大跌幅行業
行業 | 升跌率 (%) |
下跌股數 |
---|---|---|
金屬/採礦 | -1.2 | 35 |
石油化工 | -0.6 | 28 |
公用事業 | -0.3 | 21 |
銀行 | -0.2 | 17 |
基建 | -0.1 | 9 |
藍籌股5大升幅
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌率 (%) |
---|---|---|---|
00968 | 信義光能 | 4.200 | +17.0 |
00175 | 吉利汽車 | 15.040 | +8.2 |
02359 | 藥明康德 | 53.500 | +7.1 |
02269 | 藥明生物 | 17.440 | +6.0 |
00868 | 信義玻璃 | 8.860 | +5.9 |
藍籌股5大跌幅
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌率 (%) |
---|---|---|---|
01378 | 中國宏橋集團 | 13.380 | -4.6 |
00762 | 中國聯通 | 6.830 | -2.1 |
00322 | 康師傅控股 | 11.700 | -1.8 |
00688 | 中國海外發展 | 14.600 | -1.5 |
01088 | 中國神華 | 33.600 | -1.2 |
國企指數成份股5大升幅
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌率 (%) |
---|---|---|---|
00175 | 吉利汽車 | 15.040 | +8.2 |
02015 | 理想汽車-W | 111.200 | +5.1 |
06618 | 京東健康 | 29.000 | +5.1 |
01810 | 小米集團-W | 25.950 | +2.8 |
02319 | 蒙牛乳業 | 16.640 | +2.7 |
國企指數成份股5大跌幅
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌率 (%) |
---|---|---|---|
00762 | 中國聯通 | 6.830 | -2.1 |
09868 | 小鵬汽車-W | 41.800 | -1.9 |
01288 | 農業銀行 | 3.950 | -1.5 |
00688 | 中國海外發展 | 14.600 | -1.5 |
01088 | 中國神華 | 33.600 | -1.2 |
大市5大升幅
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌率 (%) |
---|---|---|---|
01635 | 大眾公用 | 2.700 | +80.0 |
00712 | 卡姆丹克太陽能 | 0.192 | +60.0 |
00223 | 易生活控股 | 0.155 | +39.6 |
08317 | 財華社集團 | 0.108 | +36.7 |
00601 | 稀鎂科技 | 0.160 | +31.1 |
大市5大跌幅
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌率 (%) |
---|---|---|---|
00994 | 中天順聯 | 0.250 | -24.2 |
01715 | 火山邑動國際控股 | 0.690 | -21.6 |
00094 | 綠心集團 | 0.055 | -21.4 |
00482 | 聖馬丁國際 | 0.111 | -20.1 |
00969 | 華聯國際 | 0.102 | -19.0 |
5大成交金額
代號 | 名稱 | 現價 | 成交金額 |
---|---|---|---|
02800 | 盈富基金 | 21.340 | 136.11億 |
03033 | 南方恒生科技 | 4.460 | 60.70億 |
09988 | 阿里巴巴-W | 95.350 | 51.27億 |
00700 | 騰訊控股 | 421.000 | 50.42億 |
03800 | 協鑫科技 | 1.710 | 49.03億 |
5大成交量
代號 | 名稱 | 現價 | 成交量(股) |
---|---|---|---|
03800 | 協鑫科技 | 1.710 | 28.76億股 |
03033 | 南方恒生科技 | 4.460 | 13.59億股 |
01165 | 順風清潔能源 | 0.055 | 6.94億股 |
02800 | 盈富基金 | 21.340 | 6.37億股 |
01635 | 大眾公用 | 2.700 | 5.20億股 |
2024年10月27日
股份 | 事項 |
---|
香港指數
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 20590.15 | +100.53 |
恒生金融分類 | 34694.77 | +43.76 |
恒生公用事業分類 | 35590.75 | -68.49 |
恒生地產分類 | 16773.28 | +58.91 |
恒生工商業分類 | 11737.65 | +85.48 |
恒生科技指數 | 4538.03 | +54.04 |
國企指數 | 7385.26 | +26.12 |
紅籌指數 | 3850.28 | -24.60 |
標普創業板指數 | 18.07 | +0.41 |
恒指波幅指數 | 33.54 | +1.60 |
更新時間:10月25日 16:08
香港期貨指數
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 20611.00 | +107.00 |
國指期貨日市(即月) | 7392.00 | +34.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 20522.00 | -89.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7357.00 | -35.00 |
更新時間:10月26日 03:00(延遲15分鐘)
中國股市指數
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
上證指數 | 3299.70 | +19.44 |
深證成指 | 10619.85 | +178.10 |
滬深300指數 | 3956.42 | +27.59 |
更新時間:10月25日 15:59
亞太地區指數
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37913.92 | -229.37 |
臺灣加權指數 | 23348.45 | +155.93 |
首爾綜合指數 | 2583.27 | +2.24 |
雅加達綜合指數 | 7694.66 | -21.89 |
悉尼普通股指數 | 8467.30 | +13.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
歐美地區指數
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42114.40 | -259.96 |
納斯特綜合指數 | 18518.61 | +103.12 |
標準普爾500指數 | 5808.12 | -1.74 |
巴黎CAC40指數 | 7497.54 | -5.74 |
多倫多TSX 指數 | 24463.67 | -87.88 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
达拉特旗 | 绥棱县 | 江安县 | 九龙坡区 | 石城县 | 鄂托克旗 |
沁阳市 | 宁安市 | 鹿邑县 | 灵川县 | 寿宁县 | 西乌珠穆沁旗 |
清水河县 | 洮南市 | 淮安市 | 札达县 | 政和县 | 江北区 |